- Führung
- Fundament
- Team
- Umfeld
- Agilität
- Retrospektive
Führung
Klare digitale Vision und strategische Ausrichtung der Führungskräfte.
| Stimme überhaupt nicht zu | Stimme nicht zu | Stimme weder zu noch lehne ab | Stimme zu | Stimme voll und ganz zu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Führungskreis des landwirtschaftlichen Betriebs ist ein klares und übergeordnetes Verständnis zur Digitalisierung und deren Chancen vorhanden. | |||||
| Die Anforderungen der Kunden und der Märkte liegen den Verantwortlichen jederzeit vor. | |||||
| Der Führungskreis verfügt über entsprechende Methoden und Erfahrungen, den digitalen Transformationsprozess ergebnisorientiert zu führen. | |||||
| Es existiert ein „Fahrplan“ zur Umsetzung der Digitalisierung, mit dem man auch zufrieden ist. | |||||
| Nachhaltigkeitsaspekte (z.B. Ressourcenschonung, gelebte Nachhaltigkeit nach innen und außen, Förderung von Mitarbeitenden) sind im Führungskreis etabliert. | |||||
| Der Führungskreis ist offen für Feedback. |
Fundament
Starke Grundlagen für digitale Technologien und Prozesse.
| Stimme überhaupt nicht zu | Stimme nicht zu | Stimme weder zu noch lehne ab | Stimme zu | Stimme voll und ganz zu | |
|---|---|---|---|---|---|
| In allen Betriebsbereichen sind Rollen und Zielbilder in Bezug auf Digitalisierung geklärt und kommuniziert. | |||||
| Digitale Innovationen haben einen signifikanten Anteil am Betriebserfolg. | |||||
| Es gibt konkrete Maßnahmen, um die Zusammenarbeit in den einzelnen Betriebsbereichen in Bezug auf Digitalisierung zu stärken. | |||||
| Es stehen ausreichend Ressourcen für betriebsübergreifende innovative Umsetzungen zur Verfügung. | |||||
| Der Betrieb nutzt umfassend staatliche Fördermöglichkeiten zur Digitalisierung. | |||||
| Die digitale Infrastruktur wird stetig geprüft und erweitert. |
Team
Förderung von Teamarbeit und Kommunikation im digitalen Umfeld.
| Stimme überhaupt nicht zu | Stimme nicht zu | Stimme weder zu noch lehne ab | Stimme zu | Stimme voll und ganz zu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man ist mit dem Schulungskonzept von Mitarbeitenden zufrieden. | |||||
| Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit sich digitales Wissen anzueignen und Innovationen voranzutreiben. | |||||
| Mitarbeitende haben ein sehr starkes Interesse sich an der Digitalisierung zu beteiligen. | |||||
| Es wird auf Wissen in anderen Betriebsbereichen zurückgegriffen. | |||||
| Im Betrieb gibt es eine offene Fehlerkultur. | |||||
| Mitarbeitende stellen sich auf Neuerung schnell ein. |
Umfeld
Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen und Anforderungen.
| Stimme überhaupt nicht zu | Stimme nicht zu | Stimme weder zu noch lehne ab | Stimme zu | Stimme voll und ganz zu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Betrieb gibt es Strategien und Mitarbeiter, die aktiv neue Methoden und Partner einbringen. | |||||
| Im Betrieb werden erfolgreiche Methoden aus anderen Bereichen angeschaut und für die eigenen Abläufe genutzt. | |||||
| Kundenrückmeldungen werden ernst genommen und gezielt schnelle Änderungen in Prozessen durchgeführt. | |||||
| Die Leitung und Mitarbeiter arbeiten mit externen Fachleuten und kreativen Köpfen zusammen, um Ideen auszutauschen. | |||||
| Der Betrieb entwickelt auf Grundlage von Daten innovative, konsequent auf die Kundschaft ausgerichtete Produkte/Dienstleistungen. | |||||
| Kundendaten werden ausgewertet und gezielt Maßnahmen (z.B. Kundenbeziehung, Produkte, Angebote) erarbeitet. |
Agilität
Entwicklung agiler Methoden zur schnellen Anpassung und Reaktion auf Veränderungen.
| Stimme überhaupt nicht zu | Stimme nicht zu | Stimme weder zu noch lehne ab | Stimme zu | Stimme voll und ganz zu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Betrieb sind neue Arbeitsweisen, wie z.B. Kanban (Aufgabenverteilung im Prozess), etabliert. | |||||
| Umsetzungen werden kundenorientiert geplant und erfüllen in der Realität die geplanten Ziele. | |||||
| Arbeitsabläufe und Neuerungen haben sich in den letzten Jahren beschleunigt. | |||||
| Es gibt regelmäßig offene Gespräche, um über den Erfolg von Änderungen zu sprechen. | |||||
| Im Betrieb ist es möglich neue Ideen schnell auszuprobieren. | |||||
| Neue Technologien werden vollumfassend genutzt und in Prozesse integriert. |
Retrospektive
Regelmäßige Reflexion über Fortschritte und Herausforderungen im digitalen Wandel.
| Stimme überhaupt nicht zu | Stimme nicht zu | Stimme weder zu noch lehne ab | Stimme zu | Stimme voll und ganz zu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Die vorhandenen technischen Möglichkeiten im Betrieb werden bestmöglich ausgeschöpft. | |||||
| Unternehmerische Kennzahlen (z.B.Geschwindigkeit, Durchlaufzeiten etc.) werden eingesetzt und ausgewertet. | |||||
| Es werde externe Personen eingesetzt, um neue Einblicke auf die Arbeit zu erhalten. | |||||
| Der Digitalisierungsprozess wird durch regelmäßige Lernberichte (mind. 1x pro Jahr) evaluiert und transparent kommuniziert. | |||||
| Die Entscheidungsqualität hat sich durch den Einsatz digitaler Technologien deutlich erhöht. | |||||
| Eingeführte Prozesse und Technologien bringen einen Mehrwert. |
Ergebnisbericht
Kontakt
Eric Böhme
Erich-Weinert-Straße 20
07629 Hermsdorf
Eric Böhme +49 1604 13 15 18
eb29kona@studserv.uni-leipzig.de / info@smartfarmingstage.de
©2024 https://smartfarmingstage.de
